투자정보

재무정보

요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)
요약재무상태표
- FYE 2022 FYE 2021 FYE 2020
유동자산 468,027 435,297 376,034
비유동자산 959,986 1,052,819 1,096,688
자산총계 1,428,013 1,488,116 1,472,721
유동부채 449,527 268,234 422,439
비유동부채 352,965 567,498 419,176
부채총계 802,492 835,733 841,616
자본총계 625,522 652,384 631,106
  • - K-IFRS 기준

요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)
요약손익계산서
- FY 2022 FY 2021 FY 2020
영업수익 1,167,868 1,080,132 1,057,935
영업비용 1,114,067 1,035,640 1,023,785
영업이익 53,801 44,492 34,150
영업외손익 -40,150 -9,174 -344,118
법인세차감전순이익 -13,651 35,318 -309,968
당기순이익 -26,025 26,922 -312,794
  • - K-IFRS 기준

감사 의견

감사 의견
구분 제28기 제27기 제26기
외부감사인 안진회계법인 안진회계법인 안진회계법인
감사의견 적정 적정 적정
  • - 계약기간 : 제28기 사업연도부터 제30기 사업연도까지(3개년)