투자정보

재무정보

요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)
요약재무상태표 목록이며 - FY 2023 FY 2022, FY 2021 - 컬럼의 하위로 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계을(를) 나타낸 표입니다.
구분 FY 2023 FY 2022 FY 2021
유동자산 411,275 468,027 435,297
비유동자산 908,171 959,986 1,052,819
자산총계 1,319,446 1,428,013 1,488,116
유동부채 372,344 449,527 268,234
비유동부채 381,764 352,965 567,498
부채총계 754,108 802,492 835,733
자본총계 565,338 625,522 652,384
  • - K-IFRS 기준

요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)
요약손익계산서 목록이며 -FY 2023 FY 2022, FY 2021 - 컬럼의 하위로 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세차감전순이익 당기순이익을(를) 나타낸 표입니다.
구분 FY 2023 FY 2022 FY 2021
영업수익 1,190,257 1,167,868 1,080,132
영업비용 1,142,905 1,114,067 1,035,640
영업이익 47,352 53,801 44,492
영업외손익 -82,920 -67,452 -9,174
법인세차감전순이익 -35,568 -13,651 35,318
당기순이익 -45,353 -26,025 26,922
  • - K-IFRS 기준

감사 의견

감사 의견
구분 제29기 제28기 제27기
외부감사인 안진회계법인 안진회계법인 안진회계법인
감사의견 적정 적정 적정
  • - 계약기간 : 제28기 사업연도부터 제30기 사업연도까지(3개년)