투자정보

재무정보

요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)
FY 2025, FY 2024, FY 2023 구분 컬럼의 하위로 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계을(를) 나타낸 표입니다.
구분 FY 2025 FY 2024 FY 2023
유동자산 461,799 459,450 411,275
비유동자산 804,017 784,067 908,171
자산총계 1,265,816 1,243,518 1,319,446
유동부채 417,799 374,035 372,344
비유동부채 395,359 425,397 381,764
부채총계 813,158 799,432 754,108
자본총계 452,658 444,085 565,338
  • - K-IFRS 기준

요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)
요약손익계산서 목록이며 - FY 2025, FY 2024, FY 2023 - 컬럼의 하위로 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세차감전순이익 당기순이익을(를) 나타낸 표입니다.
구분 FY 2025 FY 2024 FY 2023
영업수익 1,265,652 1,196,435 1,190,257
영업비용 1,246,921 1,182,962 1,142,905
영업이익 18,730 13,473 47,352
영업외손익 -13,078 -141,157 -82,920
법인세차감전순이익 5,652 -127,684 -35,568
당기순이익 1,781 -106,228 -45,353
  • - K-IFRS 기준

감사 의견

감사 의견
구분 제31기 제30기 제29기
외부감사인 삼정회계법인 안진회계법인 안진회계법인
감사의견 적정 적정 적정
  • - 계약기간 : 제31기 사업연도부터 제33기 사업연도까지(3개년)