Investor relations

Financial

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unit : in Million Won)
Condensed Consolidated Balance Sheets
- FY 2025 FY 2024 FY 2023
Current Asset 461,799 459,450 411,275
Non-current Asset 804,017 784,067 908,171
Total Assets 1,265,816 1,243,518 1,319,446
Current Liabilities 417,799 374,035 372,344
Non-current Liabilities 395,359 425,397 381,764
Total Liabilities 813,158 799,432 754,108
Total Shareholders’ Equity 452,658 444,085 565,338
  • - K-IFRS

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unit : in Million Won)
Summarized Income Statements 목록이며 -FY 2025, FY 2024, FY 2023- 컬럼의 하위로 Revenue Operating Expenses Operating Income Non-operating gain and loss Income Before Tax Net Income을(를) 나타낸 표입니다.
- FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 1,265,652 1,196,435 1,190,257
Operating Expenses 1,246,921 1,182,962 1,142,905
Operating Income 18,730 13,473 47,352
Non-operating gain and loss -13,078 -141,157 -82,920
Income Before Tax 5,652 -127,684 -35,568
Net Income 1,781 -106,228 -45,353
  • - K-IFRS