Investor relations

Financial

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unit : in Million Won)
Condensed Consolidated Balance Sheets
- FY 2024 FY 2023 FY 2022
Current Asset 459,450 411,275 468,027
Non-current Asset 784,067 908,171 959,986
Total Assets 1,243,518 1,319,446 1,428,013
Current Liabilities 374,035 372,344 449,527
Non-current Liabilities 425,397 381,764 352,965
Total Liabilities 799,432 754,108 802,492
Total Shareholders’ Equity 444,085 565,338 625,522
  • - K-IFRS

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unit : in Million Won)
Summarized Income Statements 목록이며 -FY 2023, FY 2022, FY 2021 - 컬럼의 하위로 Revenue Operating Expenses Operating Income Non-operating gain and loss Income Before Tax Net Income을(를) 나타낸 표입니다.
- FY 2024 FY 2023 FY 2022
Revenue 1,196,435 1,190,257 1,167,868
Operating Expenses 1,182,962 1,142,905 1,114,067
Operating Income 13,473 47,352 53,801
Non-operating gain and loss -141,157 -82,920 -67,452
Income Before Tax -127,684 -35,568 -13,651
Net Income -106,228 -45,353 -26,025
  • - K-IFRS